論文履歴
| タイトル | デジタルクリノメーターを使用した地質調査 |
|---|---|
| 学会・掲載雑誌等 | 第18回日本情報地質学会講演会 |
| 関係商品 | GeoClino |
| 概要 | デジタルクリノメーターGeoClinoの機能とその使用例を紹介。 |
| タイトル | デジタル機器を使用した大学地質調査実習 |
|---|---|
| 学会・掲載雑誌等 | 日本地質学会第114年学術大会 |
| 関係商品 | Geomap3D,GeoPocket,GeoClino |
| 概要 | 地質学初学者(地質学専攻以外も含む)のために、図学演習、野外実習にてデジタル機器を導入した例を紹介。この試みは、理解の促進だけでなく、地質学への関心を呼び起こすものとなった。 |

